Struktura akcjonariatu
Aktualna struktura akcjonariatu
<
| Posiadacz akcji | Rodzaj akcji | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów na WZ | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ |
| Tomasz Grodzki | imienne uprzywilejowane co do głosu | 1 477 580 | 12,04% | 2 955 160 | 18,05% |
| na okaziciela | 567 162 | 4,62% | 567 162 | 3,46% | |
| razem | 2 044 742 | 16,66% | 3 522 322 | 21,52% | |
| Sylwester Bogacki | imienne uprzywilejowane co do głosu | 1 477 985 | 12,04% | 2 955 970 | 18,06% |
| na okaziciela | 444 361 | 3,62% | 444 361 | 2,71% | |
| razem | 1 922 346 | 15,66% | 3 400 331 | 20,77% | |
| MTT sp. z o.o. | imienne uprzywilejowane co do głosu | 1 137 500 | 9,27% | 2 275 000 | 13,90% |
|
RO1Capital sp.z o.o. (poprzednio „La Mania” Sp.z o.o.) |
na okaziciela seria G | 1 000 000 | 8,15% | 1 000 000 | 6,11% |
| Pozostali | na okaziciela | 6 171 412 | 50,27% | 6 171 412 | 37,70% |
| Razem | – | 12 276 000 | 100,00% | 16 369 065 | 100,00% |