Struktura akcjonariatu

Aktualna struktura akcjonariatu

<

Posiadacz akcji Rodzaj akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Tomasz Grodzki imienne uprzywilejowane co do głosu 1 477 580 13,10% 2 955 160 18,71%
na okaziciela 434 864 3,86% 434 864 2,75%
razem 1 912 444 16,96% 3 390 024 21,47%
Sylwester Bogacki imienne uprzywilejowane co do głosu 1 477 985 13,11% 2 955 970 18,72%
na okaziciela 374 000 3,32% 374 000 2,37%
razem 1 851 985 16,42% 3 329 970 21,09%
MTT sp. z o.o. imienne uprzywilejowane co do głosu 1 137 500 10,09% 2 275 000 14,41%
La Mania na okaziciela seria G 1 000 000 8,87% 1 000 000 6,33%
Tymon Zastrzeżyński imienne uprzywilejowane co do głosu, na okaziciela 343 167 3,04% 553 834 3,51%
akcjonariusz imienne uprzywilejowane co do głosu 210 668 1,87% 421 336 2,67%
Pozostali na okaziciela 4 820 236 42,75% 4 820 236 30,53%
Razem 11 276 000 100,00% 15 790 400 100,00%
Interbud
Siedziba firmy Interbud-lublin S.A. Al. Racławickie 8 lok. 39 20-037 Lublin Tel: 81 745 07 97 Tel: 691 735 509 Tel: info@interbud.com.pl
Kapitał zakładowy: 1 127 600,00 zł, opłacony w całości. Numer KRS: 0000296176, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie CORMO