Wyniki finansowe
Grupa Kapitałowa Interbud-Lublin | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów* | 1 603,34 | 48 678,71 | 23 018,75 | 2 368,04 | 28 714,52 | 19 320,49 | 2 372,97 | 4 304,87 | 49 147,55 | 96 730,60 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 511,35 | 9 830,44 | 3 988,20 | 466,98 | 7 569,83 | 5 596,95 | 2 322,04 | 2 337,03 | 11 903,38 | -11 905,50 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 753,10 | 4 717,30 | 2 906,92 | -2 319,45 | 8 139,05 | -701,69 | -583,29 | -23 874,17 | 13 519,73 | -19 974,80 |
Zysk (strata) brutto | 14 727,01 | 6 447,60 | 2 504,06 | -1 666,89 | 3 723,58 | -7 446,06 | -3 911,54 | -28 415,55 | 9 384,21 | -24 885,10 |
Zysk (strata) netto | 14 651,30 | 5 307,83 | 3 359,98 | -1 831,79 | 3 686,88 | -8 280,50 | -3 803,01 | -28 565,60 | 7 638,09 | -23 758,80 |
* wszystkie kwoty podane są w tys. zł.
* od 2015 r. przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej