Struktura akcjonariatu

Aktualna struktura akcjonariatu

 Posiadacz akcjiRodzaj akcjiLiczba akcjiUdział w kapitale zakładowymLiczba głosów na WZUdział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Tymon Zastrzeżyński imienne uprzywilejowane co do głosu 1 137 500 16,21% 2 275 000 19,73%
Witold Matacz imienne uprzywilejowane co do głosu 1 103 600 15,73% 2 207 200 19,14%
na okaziciela 160 406 2,29% 160 406 1,39%
razem 1 264 006 18,02% 2 367 606 20,53%
Tomasz Grodzki * imienne uprzywilejowane co do głosu 1 136 650 16,20% 2 273 300 19,72%
na okaziciela 72 958 1,04% 72 958 0,63%
razem 1 209 608 17,24% 2 346 258 20,35%
Sylwester Bogacki * imienne uprzywilejowane co do głosu 1 136 650 16,20% 2 273 300 19,72%
na okaziciela 18 900 0,27% 18 900 0,16%
razem 1 155 550 16,47% 2 292 200 19,88%
Pozostali na okaziciela 2 249 336 32,06% 2 249 336 19,51%
Razem - 7 016 000 100% 11 530 400 100%
           

* Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Spółkę  w dniu 22 grudnia 2017 r. (raport bieżący nr 42/2017), Pan Tomasz Grodzki i Pan Sylwester Bogacki poinformowali o łączącym ich ustnym porozumieniu dotyczącym nabywania akcji spółki publicznej, w konsekwencji czego ich łączny udział w ogólnej liczbie głosów w INTERBUD-LUBLIN S.A. wynosi 40,23%.

 

Dlaczego wybrać nas