Struktura akcjonariatu

Aktualna struktura akcjonariatu od 12.03.2024

 Posiadacz akcjiRodzaj akcjiLiczba akcjiUdział w kapitale zakładowymLiczba głosów na WZUdział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Tomasz Grodzki imienne uprzywilejowane co do głosu 1 477 580   14,38% 2 955 160   19,98%
na okaziciela 434 864     4,23% 434 864    2,94%
razem 1 912 444   18,61% 3 390 024   22,92%
Sylwester Bogacki imienne uprzywilejowane co do głosu 1 477 985   14,38% 2 955 970   19,99%
na okaziciela 372 500    3,62% 372 500    2,52%
razem 1 850 485   18,01% 3 328 470   22,50%
Tymon Zastrzeżyński imienne uprzywilejowane co do głosu 1 348 167   13,12% 2 696 334   18,23%
na okaziciela 132 500    1,29% 132 500    0,90%
razem 1 480 667   14,41% 2 828 834   19,13%
Imienne uprzewilejowane co do głosu imienne uprzywilejowane co do głosu 210 668     2,05% 421 336    2,85%
Pozostali na okaziciela 4 821 736    46,92% 4 821 736   32,60%
Razem -

10 276 000

   100% 14 790 400
  100%
           

 

 

Dlaczego wybrać nas