Wyniki finansowe
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów* | 105 629,8 | 123 209,0 | 134 163,0 | 151 462,9 | 96 730,6 | 49 147,55 | 4 304,87 | 2 372,97 | 19 320,49 | 28 714,52 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 17 753,8 | 20 533,2 | 11 687,1 | 1 846,9 | -11 905,5 | 11 903,38 | 2 337,03 | 2 322,04 | 5 596,95 | 7 569,83 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 955,5 | 13 560,7 | 3 512,2 | -8 885,9 | -19 974,8 | 13 519,73 | -23 874,17 | -583,29 | -701,69 | 8 139,05 |
Zysk (strata) brutto | 12 956,9 | 9 615,4 | -1 829,2 | -14 590,6 | -24 885,1 | 9 384,21 | -28 415,55 | -3 911,54 | -7 446,06 | 3 723,58 |
Zysk (strata) netto | 10 494,2 | 7 545,3 | -1 735,3 | -14 116,2 | -23 758,8 | 7 638,09 | -28 565,60 | -3 803,01 | -8 280,50 | 3 686,88 |
* wszystkie kwoty podane są w tys. zł.
* od 2015 r. przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej